本科生 | 18536 | 碩士生 | 12572 |
博士生 | 4262 | 外國留學生 | 1779 |
教職工總數 | 4890 | 專任教師總數 | 2872 |
本科專業 | 62 | 一級學科博士點 | 28 |
一級學科碩士點 | 39 | 博士后科研流動站 | 23 |
兩院院士 | 12 | 國家“萬人計劃”領軍人才入選者 | 29 |
國家杰出青年基金獲得者 | 46 | 國家“萬人計劃”青年拔尖人才入選者 | 8 |
國家優秀青年科學基金獲得者 | 52 | 新世紀百千萬人才工程入選者 | 27 |
國防科技創新團隊 | 1 | 國家自然科學基金委創新研究群體 | 3 |
科技部重點領域創新團隊 | 8 | 教育部創新團隊 | 12 |
國家級實驗教學示范中心 | 7 | 國家級虛擬仿真實驗教學中心 | 3 |
國家重點實驗室 | 4 | 國家工程實驗室 | 4 |
國家工程技術研究中心 | 1 | 國家工程研究中心 | 2 |
教育部重點實驗室 | 8 | 教育部工程研究中心 | 5 |
北洋園校區建筑面積 | 130萬平方米 | 衛津路校區建筑面積 | 138萬平方米 |
(本頁內容由發展戰略研究中心提供,數據截止到2018年12月31日)